Cinzia Mismetti vede gli ostacoli posizionati in pista e le viene una gran voglia di farli, rinuncia alla sua gara e senza averli mai provati decide di iscriversi alla gara. L'ultima volta che li aveva corsi risaliva ai tempi delle gare scolastiche...
Appoggio il suo desiderio, e Cinzia si diverte, non vince, ma è bello ugualmente. Poco più tardi si guadagna il titolo regionale nel salto triplo.
Ottimi risultati nel peso anche per Manuela Vierin m7,69 per 636 punti e Mimma Vadalà m8,05 per 710 punti.
Bravissimo anche Jean Dondeynaz che vince il titolo nei m60 piani in 7"90 per 706 punti.
Per la "Calvesi" nella stessa gara i nostri mezzofondisti che si divertono a mettersi alla prova in una gara di velocità. Eros Biondo 8"75, Franco Cabras 9"16 e Franco Brazzale 12"21.
Bellissima prova con uno dei punteggi più alti della riunione per Patrick Ottoz sui 60hs, dove si laurea campione regionale in 8"78 con 937 punti.
Vincitore del titolo nel getto del peso il nostro Super XXXXL, Michelino Bellantoni che riesce a lanciare a m12,71 per 921punti.
Per noi è in gara anche Renzo Merlo, molto bravo a lanciare il peso della sua categoria a m7,29 per 602 punti.
Risultati decisamente di alto livello quelli dei nostri master presenti. Molte assenze, quasi tutte giustificate e comunque gli atleti a livello individuale sono sempre liberi di gareggiare o meno.
Io non sono riuscita a gareggiare, gli impegni organizzativi me lo hanno impedito, sarà per un' altra volta...
Un grazie speciale a Patrick che anche se non era previsto, è subentrato come operatore Sigma per aiutare le ragazze in difficoltà ed è stato l'ultimo alle 21.00, con Ciccio e con me dopo aver pubblicato i risultati sul sito ad abbandonare la "nave"....
Ecco l'elenco completo dei campioni regionali, piemontesi e valdostani, evidenziando le migliori prestazioni assolute della manifestazione
Gara | Campione Valdostano | Società | Risultato | Punti | Campione piemontese | Società | Risultato | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m MF | CONTE Maddalena | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 8.56 | 684 | FERRIAN Daniela | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 8.70 | 998 |
60hs MF | ARAMINI Marina | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 12.48 | 630 | MORONI Maria Costanza | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 9.65 | 944 |
lungo MF | ARAMINI Marina | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 3.31 | 435 | MORONI Maria Costanza | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5.14 | 841 |
triplo MF | MISMETTI Cinzia | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.30 | 383 | NESSUN PIEMONTESE | - | - | - |
alto MF | BELLETTI Maria Luigia | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 0.90 | 819 | ANSALDI Chiara | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1.48 | 780 |
peso MF | FINAZZI Maria Luisa | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.91 | 1041 | AUTERI Marirosa | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.12 | 788 |
60m MM | DONDEYNAZ Jean | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.90 | 706 | GRAZIANO Mauro | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.44 | 944 |
60hs MM | OTTOZ Patrick | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.78 | 937 | VOGLIOTTI Ugo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.57 | 851 |
lungo MM | CICERI Giancarlo | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 5.51 | 855 | REBAUDENGO ADRIANO | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 5.47 | 846 |
triplo MM | CICERI Giancarlo | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 12.88 | 946 | POGGIOLI Giorgio | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 11.43 | 763 |
alto MM | GRANGE Fabio | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 1.45 | 679 | QUAZZA Stefano | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1.95 | 951 |
asta MM | FERRAZZIN Paolo | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 2.90 | 655 | NICOLA Fabio | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 3.10 | 653 |
peso MM | BELLANTONI Michelangelo | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.71 | 921 | ALFERO Guido | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.93 | 717 |
GRANDE ANCHE LIANA CALVESI!!... QUESTA SI CHE E' GRANDE PASSIONE PER L'ATLETICA!!! BRAVA ! BRAVA !! BRAVA!!! (Dal Piemonte!!!!)
RispondiEliminagrazieeeee!
RispondiElimina