Contatti

domenica 10 giugno 2007

I master Calvesi - atleti e atlete - si qualificano per la finale nazionale del CdS

Due giorni di bellissime gare al Tesolin di Aosta. In campo e in pista i nostri master, sia maschi che femmine, si sono guadagnati la partecipazione di diritto alla fase nazionale. La nostra società, infatti, per il terzo anno consecutivo, ha vinto sia con i maschi che con le femmine. Ecco i risultati finali:

uomini:
1° Atletica Sandro Calvesi 9.206 punti (erano stati 7.967 nel 2006)
2° Atletica Cogne Aosta 8.847 punti (7.879 nel 2006)

donne:
1° Atletica Sandro Calvesi 8.275 punti (erano stati 7.014 nel 2006)
2° Atletica Cogne Aosta 7.290 punti (6.791 nel 2006)

Tutti bravi, nessuno è stato inutile.
m 100f Paola Congiu 2^ 14"5 539p.
Cinzia Mismetti 3^ 15"4 532p.
Santi Vera 4^ 21" 20 p. nuova prest. reg. mf50
Piras M.Carmela 5^ 23"2

m 100m Brignone Daniele 2° 13"1 511p.
Ziliani Roberto 3° 14"0 511p. nuova prest. reg. mm55

200f Migliorini Katia 1^ 27"7 639p. nuova prestaz. reg. mf35
Congiu Paola 3^ 30"3 569p.
Mismetti Cinzia 4^ 33"6 477p.
Santi Vera 5^ 37"8 351p. nuova prest. reg. mf50
Piras M.Carmela 6^39"1 283

200m Cipriani Alessandro 2° 25"3 855p.
Ziliani Roberto 3° 29"6 526p. nuova prest. reg. mm55
Bennani Marco 5° 33"5 311p. nuova prest. reg. mm60

400f Quario M.Rosa 1^ 1'11"6 700p.
Pallares Paulina 3^ 1'16"8 430p.
Baratta Paola 4^ 1'17"2 419p.

400m Cipriani Alessandro 1° 57"2 807p.
Bennani Marco 5° 1'20"5 160p. nuova prest. reg. mm60

800f Teppex Federica 1^ 2'55"4 419p.
Pallares Paulina 3^ 2'57"6 396p.
Marciandi Paola 4^ 3'02"3 430p.
Pontiroli Maria 6^ 4'23"7 260p. nuova prest. reg. mf65

800m Fares Pietro 2° 2'06"9 536p.
Canci Luigi 3° 2'18"5 552p.

1500f Soltane Samia 1^ 4'56"2 846p. nuova prest. reg. mf40
Teppex Federica 3^ 5'56"8

1500m Fares Pietro 1° 4'20"8 618p.
Gradizzi Moreno 3° 4'44"5 647p.

3000f Herren Gaby 2^ 15'35"3 617p.

3000m Gradizzi Moreno 1° 9'53"8 710p.
Cout Umberto 3° 10'04"6 508p.
Mazza Antonio 5° 10'22" 522p.
Nigra Enrico 6° 10'40"5 460p.
Ronc Roberto 7° 10'44"8 613p.
Mazza Pasquale 8° 11'20"2 414p.

altof Calvesi Lyana 1^ 1,14 790p.
Belletti M.Luigia 2^ 0,95 752p.

altom Ranzi Ubaldo 1° 1,75 730p.

lungof Calvesi Lyana 2^ 2,89 451p.
Belletti M.Luigia 3^ 2,35 419p.

lungom Ranzi Ubaldo 1° 5,88 714p. nuova prest. reg. m35
Brignone Daniele 3° 5,32 734p.

4x100f Migliorini-Quario
Mismetti-Congiu 1^ 57"0 651p. nuova prest. reg. f40

4x100m Ranzi-Brignone
Ziliani-Ottoz P. 1^ 50"2 610p.

4x400f Baratta-Teppex
Pallares-Migliorini squalificata per rientro prima del dovuto

4x400m Vierin-Mazza
Cipriani-Ottoz P. 2^ 3'50"2 692p.

discof. Avataneo Albina 2^ 20,54 498p.
Finazzi M.Luisa 3^ 18,19 544p. nuova prest. reg. f60
Vadalà Domenica 4^ 15,42 312p.
Gabric Gabre 6^ 10,39 786p. miglior prestazione italiana f90


discom Bellantoni Michelangelo 1° 37,26 658p.
Morandi Paolo 2° 35,43 787p. nuova prest. reg. m65
Tadei Lino 6° 11,61 440p.

giavell.f Finazzi Marisa 1^ 20,13 675p. nuova prest. reg. f60

givell.m Lo Nano Antonino 2° 34,38 513p.
Benevenia Umberto 4° 29,89 690p.

pesof Vadalà Domenica 2^ 7,61 628p.
Avataneo Albina 3^ 6,72 576p.
Gabric Gabre 4^ 4,21 1151p. miglior prestazione italiana f90

pesom Bellantoni Michelangelo 1° 12,61 831p.
Benevenia Umberto 2° 10,45 881p.
Lo Nano Antonino 3° 10,27 571p.

Grazie ancora ai miei ragazzi e alle mie ragazze.
Impossibile non essere soddisfatti, due nuove prestazioni italiane di mamma Gabre, quattordici prestazioni regionali e punteggi finali, sia dei maschi che delle femmine,
migliorati. A Macerata, per la finale nazionale, sarà veramente nostro compito rientrare tra le dieci migliori società d'Italia. Forzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
siamo solo agli inizi...
Ci hanno messo l'anima tutti, ma penso che difficilmente potrò dimenticare i 3000 di Moreno Gradizzi.
Speriamo che i nostri "avversari" vengano ripescati, sarebbe meritato, sono stati bravi davvero anche loro. Noi senza di loro, e, loro senza di noi, non avremmo sicuramente raggiunto risultati dello stesso calibro. Grazie anche a loro!

Nessun commento :