2° MEETING INTERNAZIONALE GIOVANILE
TROFEO SANDRO CALVESI - SPRINT & HURDLES
ATLETICA SANDRO CALVESI - RISULTATI
40 METRI ESORDIENTI C F
SERIE - RISULTATI
3 FARINELLA Aurora 2004 EF 10.06
4 MILLERET Mahtie 2004 EF 10.35
1 BIONDO Aurora 2004 EF 8.18
1 BIONDO Aurora 2004 EF 8.18
7 FARINELLA Aurora 2004 EF 10.06
8 MILLERET Mahtie 2004 EF 10.35
40 METRI ESORDIENTI C M
SERIE - RISULTATI
3 BARBUSTEL Lorenzo 2004 EM 8.69
5 MORTARA Ethan 2005 EM 10.51
4 BARBUSTEL Lorenzo 2004 EM 8.69
9 MORTARA Ethan 2005 EM 10.51
40 OSTACOLI ESORDIENTI B F
SERIE - RISULTATI
2 REVERCHON Rachele 2002 EF 10.54
1 CABIDDU Alice 2002 EF 10.245
MARTINI Gaia 2003 EF 11.85
1 CABIDDU Alice 2002 EF 10.24
3 REVERCHON Rachele 2002 EF 10.54
7 MARTINI Gaia 2003 EF 11.85
40 OSTACOLI ESORDIENTI B M
1 STANIZZI Adam 2003 EM 8.89
2 LANZA Giacomo 2003 EM 9.54
4 CONSOLI Michel 2003 EM 10.41
6 BOFFETTI Stefano 2003 EM 10.24
1 STANIZZI Adam 2003 EM 8.89
6 LANZA Giacomo 2003 9.54
11 BOFFETTI Stefano 2003 EM 10.24
13 CONSOLI Michel 2003 EM 10.41
40 METRI ESORDIENTI B FEMMINILE
5 PESSE Nicole 2002 EF 8.62
2 MANCINI Sofia 2002 EF 7.553
CREMONESE Chiara 2003 EF 8.59
3 MANCINI Sofia 2002 EF AO004 7.55
10 CREMONESE Chiara 2003 EF 8.59
13 PESSE Nicole 2002 EF 8.62
50 OSTACOLI ESORDIENTI A F
1 SIANI Charlotte 2000 EF 8.76
1 SIANI Charlotte 2000 EF 8.76
50 OSTACOLI ESORDIENTI A M
6 CROATTO Davide 2001 EM 12.10
16 CROATTO Davide 2001 EM 12.10
50 METRI ESORDIENTI A F
6 SERRAVALLE Anita 2000 EF 13.69
1 MANCINI Blanca 2001 EF 8.79
4 LEXERT Arianna 2001 EF 9.28
2 STANIZZI Hana 2000 EF 8.63
5 STANIZZI Hana 2000 EF 8.63
7 MANCINI Blanca 2001 EF 8.79
14 LEXERT Arianna 2001 EF 9.28
25 SERRAVALE Anita 2000 EF 13.69
50 METRI ESORDIENTI A MASCHILE
1 COME' Arnaud 2001 EM 9.06
2 ROVETTA Simone 2001 EM 9.30
4 CIPRIANI Nicolas 2001 EM 9.63
5 PRATO Massimiliano 2000 EM 9.39
6 PRATO Francesco 2000 EM 9.55
13 COME' Arnaud 2001 EM 9.06
15 ROVETTA Simone 2001 EM 9.30
18 PRATO Massimiliano 2000 EM 9.39
19 PRATO Francesco 2000 EM 9.55
20 CIPRIANI Nicolas 2001 EM 9.63
60 HS H 60 RAGAZZE
3 MLADENIC Martina 1999 RF 12.53
2 HOLBAN Liliana 1999 RF 13.37
4 CABRAS Veronica 1999 RF 14.12
17 MLADENIC Martina 1999 RF 12.53
26 HOLBAN Liliana 1999 RF 13.37
35 CABRAS Veronica 1999 RF 14.12
60 HS H 60 RAGAZZI
4 TORTORELLI Edoardo 1998 RM 10.76
3 COME' Michel 1999 RM 12.30
6 CAMPACI Axel 1998 RM 13.21
3 ROBBIN Jean Marie 1998 RM 10.89
7 TORTORELLI Edoardo 1998 RM 10.76
8 ROBBIN Jean Marie 1998 RM 10.89
22 COME' Michel 1999 RM 12.30
31 CAMPACI Axel 1998 RM 13.21
60 PIANI RAGAZZE
4 HOLBAN Liliana 1999 RF 10.49
3 CABRAS Veronica 1999 RF 10.43
3 MLADENIC Martina 1999 RF 9.73
16 MLADENIC Martina 1999 RF 9.73
29 CABRAS Veronica 1999 RF 10.43
31 HOLBAN Liliana 1999 RF 10.49
60 PIANI RAGAZZI
4 TORTORELLI Edoardo 1998 RM 9.26
1 CABRAS Kristian 1998 RM 9.57
6 COME' Michel 1999 RM 10.40
3 CASASSA Andrea 1998 RM 9.39
4 CAMPACI Axel 1998 RM 9.56
7 ROBBIN Jean Marie 1998 RM 9.24
14 ROBBIN Jean Marie 1998 RM 9.24
15 TORTORELLI Edoardo 1998 RM 9.26
18 CASASSA Andrea 1998 RM 9.39
24 CAMPACI Axel 1998 RM 9.56
25 CABRAS Kristian 1998 RM 9.57
35 COME' Michel 1999 RM 10.40
60 HS H 84-8.50 CADETTI
3 MERLO Fabrizio 1996 CM 11.33
5 PUGLIATTI Alessandro 1996 CM 12.43
4 ACCARDI Boris 1996 CM 11.23
5 BICCIATO Alessio 1997 CM NP
5 MOLGANI Alessio 1997 CM 11.66
6 PRATO Ilario 1997 CM 14.16
16 ACCARDI Boris 1996 CM 11.23
17 MERLO Fabrizio 1996 CM 11.33
22 MOLGANI Alessio 1997 CM 11.66
23 PUGLIATTI Alessandro 1996 CM 12.43
28 PRATO Ilario 1997 CM 14.16
5 BICCIATO Alessio 1997 CM NP
60 PIANI CADETTE
6 ROCCO Chiara 1997 CF 9.74
60 ROCCO Chiara 1997 CF 9.74
60 PIANI CADETTI
7 PRATO Ilario 1997 CM 9.16
1 ACCARDI Boris 1996 CM 7.66 q
3 MERLO Fabrizio 1996 CM 8.18
5 MOLGANI Alessio 1997 CM 8.66
3 CAMPACI Ian 1996 CM 8.07
6 BICCIATO Alessio 1997 CM NP
5 PUGLIATTI Alessandro 1996 CM 9.11
4 ACCARDI Boris 1996 CM 7.66 q
24 CAMPACI Ian 1996 CM 8.07
30 MERLO Fabrizio 1996 CM 8.18
49 MOLGANI Alessio 1997 CM 8.66
57 PUGLIATTI Alessandro 1996 CM 9.11
59 PRATO Ilario 1997 CM 9.16
6 BICCIATO Alessio 1997 CM NP
FINALE - RISULTATI
5 ACCARDI Boris 1996 CM 7.73
60 HS H 76-8.50 ALLIEVE
BATTERIE - RISULTATI
6 SPADOTTO Mavy 1995 AF 11.56
14 SPADOTTO Mavy 1995 AF 11.56
60 HS H 91-9.14 ALLIEVI
BATTERIE - RISULTATI
6 LUCIANAZ Fabien 1995 AM 11.48
4 COME' Andre' 1995 AM 10.23
5 BERGUERAND Francesco 1995 AM 11.58
6 PASCALE Maurizio 1994 AM 12.29
9 COME' Andre' 1995 AM 10.23
10 LUCIANAZ Fabien 1995 AM 11.48
11 BERGUERAND Francesco 1995 AM 11.58
12 PASCALE Maurizio 1994 AM 12.29
60 PIANI ALLIEVE
7 SPADOTTO Mavy 1995 AF 9.59
34 SPADOTTO Mavy 1995 AF 9.59
60 PIANI ALLIEVI
3 CUNEAZ Richard 1995 AM 7.72
4 COME' Andre' 1995 AM 7.94
7 PASCALE Maurizio 1994 AM 8.41
1 SPANO' Jacopo 1995 AM 7.17 q
6 BERGUERAND Francesco 1995 AM 8.24
7 BILLOTTI Omar 1995 AM 8.32
3 LUCIANAZ Fabien 1995 AM 7.80
5 CARNEVALETTI Niccolo' 1994 AM 8.26
2 SPANO' Jacopo 1995 AM 7.17 q
16 CUNEAZ Richard 1995 AM 7.72
19 LUCIANAZ Fabien 1995 AM 7.80
29 COME' Andre' 1995 AM 7.94
40 BERGUERAND Francesco 1995 AM 8.24
42 CARNEVALETTI Niccolo' 1994 AM 8.26
44 BILLOTTI Omar 1995 AM 8.32
47 PASCALE Maurizio 1994 AM 8.41
2 SPANO' Jacopo 1995 AM 7.19
60 HS H 100 JUNIOR MASCHILE
7 MORIS Gabriele 1993 JM 9.24 q
FINALE - RISULTATI
4 MORIS Gabriele 1993 JM 9.01
60 HS H 106 JP MASCHILE
3 BRUNORI Marco 1989 PM 9.40 q
FINALE - RISULTATI
3 BRUNORI Marco 1989 PM 9.4
60 PIANI JP MASCHILE
4 VINCI Simone 1993 JM 7.52
2 MORIS Gabriele 1993 JM 7.25
6 BRUNORI Marco 1989 PM 8.01
9 MORIS Gabriele 1993 JM 7.25
26 VINCI Simone 1993 JM 7.52
40 BRUNORI Marco 1989 PM 8.01
60 HS H 84-8.50 JPF EXTRA
4 DELIGIOS Fabiana 1989 PF 9.59 q
FINALE - RISULTATI
3 DELIGIOS Fabiana 1989 PF 9.72
giovedì 27 gennaio 2011
Risultati Atletica Sandro Calvesi- Meeting SPRINT&HURDLES
Iscriviti a:
Commenti sul post
(
Atom
)
1 commento :
Il mio risultato è stato grazie a voi!
Ne approfitto per ringraziare tutti voi, anche se in ritardo, per i bei giorni passati a Formia.
BORIS
Posta un commento