MEETING S. CALVESI SPRINT&HURDLES | ||||
AOSTA 22 GENNAIO 2012 | ||||
ORARIO DI MASSIMA | ||||
ore 12.00 | 40hs Es B | 4x(hs 0.50) | 11-6.00 | |
ore 12.10 | 50hs Es A | 5x(hs 0.50) | 12-7.00 | |
ore 12.20 | 40m Es C | |||
ore 12.30 | 50m Es B | |||
ore 12.40 | 50m Es A | |||
ore 14.00 | 60hs Ragazze (serie) | 6x(hs 0.60) | 12-7.50 | |
ore 14.10 | 60hs Ragazzi (serie) | 6x(hs 0.60) | 12-7.50 | |
ore 14.20 | 60hs Cadette (batterie) | 5x(hs 0.76) | 13-8.00 | |
ore 14.30 | 60hs Allieve (batterie) | 5x(hs 0.76) | 13-8.50 | |
ore 14.40 | 60hs Cadetti (batterie) | 5x(hs 0.84) | 13-8.50 | |
ore 14.50 | 60hs Jun/Pro F (batterie) | 5x(hs 0.84) | 13-8.50 | |
ore 15.00 | 60hs F (serie ad invito) | 5x(hs 0.84) | 13-8.50 | |
ore 15.10 | 60hs Allievi (batterie) | 5x(hs 0.91) | 13.72-9.14 | |
ore 15.20 | 60hs Jun M (batterie) | 5x(hs 1.00) | 13.72-9.14 | |
ore 15.30 | 60hs Jun/Pro M (batterie) | 5x(hs 1.06) | 13.72-9.14 | |
ore 15.35 | 60hs M (ev. serie ad invito) | 5x(hs 1.06) | 13.72-9.14 | |
ore 15.45 | 60 Ragazze (serie) | |||
ore 16.00 | 60 Ragazzi (serie) | |||
ore 16.15 | 60 Cadette (batterie) | |||
ore 16.30 | 60 Cadetti (batterie) | |||
ore 16.45 | 60 Allieve (batterie) | |||
ore 17.00 | 60 Allievi (batterie) | |||
ore 17.15 | 60 Jun/Pro F (batterie) | |||
ore 17.30 | 60 Jun/Pro M (batterie) | |||
ore 17.45 | 60 F (ev. serie ad invito) | |||
ore 18.00 | 60 M (serie ad invito) | |||
ore 18.15 | 60hs Cadette (finale) | 5x(hs 0.76) | 13-8.00 | |
ore 18.30 | 60hs Allieve (finale) | 5x(hs 0.76) | 13-8.50 | |
ore 18.40 | 60hs Cadetti (finale) | 5x(hs 0.84) | 13-8.50 | |
ore 18.50 | 60hs Jun/Pro F (finale) | 5x(hs 0.84) | 13-8.50 | |
ore 19.00 | 60hs Allievi (finale) | 5x(hs 0.91) | 13.72-9.14 | |
ore 19.10 | 60hs Jun M (finale) | 5x(hs 1.00) | 13.72-9.14 | |
ore 19.20 | 60hs Jun/Pro M (finale) | 5x(hs 1.06) | 13.72-9.14 | |
ore 19.35 | 60 Cadette (finale) | |||
ore 19.40 | 60 Cadetti (finale) | |||
ore 19.45 | 60 Allieve (finale) | |||
ore 19.50 | 60 Allievi (finale) | |||
ore 19.55 | 60 Jun/Pro F (finale) | |||
ore 20.00 | 60 Jun/Pro M (finale) | |||
Una serie di | 60m piani e 60m hs a inviti sarà inserita considerando i 6 migliori tempi di accredito |
1 commento :
c'è una S di troppo nell'ostacolo...HURDLESSSSS
Posta un commento