Iscrizioni alla Manifestazione | ||||
ISCRITTI ALLA MANIFESTAZIONE Dal 11/4/2015 Al 12/4/2015 SALERNO - CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI PENTATHLON DEI LANCI MASTER | ||||
AN001 - ATLETICA OSIMO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF50 | FRONTINI | LINA | 2663 |
Totale per Societa: AN001 - ATLETICA OSIMO (1 Atleti) | ||||
AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF50 | CONGIU | PAOLA | 1262 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF70 | CALVESI | LIANA | 2021 |
PENTATHLON LANCI SF75-SF7 | SF80 | BELLETTI | MARIA LUIGIA | 2067 |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | LO NANO | ANTONINO | 2778 |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | TORTORICI | EMANUELE | 2906 |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM55 | BELLANTONI | MICHELANGELO | 3084 |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM55 | CAZZATO | FRANCESCO | 2852 |
Totale per Societa: AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI (7 Atleti) | ||||
BA007 - CUS BARI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM55 | DE FEO | FRANCESCO | 2793 |
Totale per Societa: BA007 - CUS BARI (1 Atleti) | ||||
BO002 - ACQUADELA BOLOGNA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | BENCIVENNI | ROBERTO | 1956 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | SCHIAVONI | GIORGIO | 3071 |
Totale per Societa: BO002 - ACQUADELA BOLOGNA (2 Atleti) | ||||
BS575 - ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI JF SF SF | SF40 | ALGHISI | MONICA | |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF50 | ROSATI | PAOLA | 3181 |
Totale per Societa: BS575 - ATL. VIRTUS CASTENEDOLO (2 Atleti) | ||||
CE033 - ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM60 | ZAGARIA | ANGELO | 2369 |
Totale per Societa: CE033 - ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO (1 Atleti) | ||||
CH012 - ASD NUOVA ATLETICA LANCIANO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | BARTOLETTI | MARCO | |
Totale per Societa: CH012 - ASD NUOVA ATLETICA LANCIANO (1 Atleti) | ||||
CT237 - A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | STUPPIA | SALVATORE | 2572 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | SCORDINO | CALOGERO | 3657 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | DI STEFANO | GIUSEPPE | 3720 |
Totale per Societa: CT237 - A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA (3 Atleti) | ||||
CT361 - A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI JF SF SF | SF45 | SAPIENZA | SANTA | 2995 |
Totale per Societa: CT361 - A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT (1 Atleti) | ||||
FI001 - ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI JF SF SF | SF45 | BARTOLOZZI | MARIA LETIZIA | 2693 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF70 | FANCELLO | MARIA LUISA | 4418 |
Totale per Societa: FI001 - ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE (2 Atleti) | ||||
LE326 - C.U.S. LECCE | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | MELOTTI | PAOLA | 3193 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF70 | LATEGANA | MARIA | 2273 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | PALADINI | SALVATORE | 2226 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | RAIMONDI | CARMELO | 2047 |
Totale per Societa: LE326 - C.U.S. LECCE (4 Atleti) | ||||
LE389 - AS RUNNING CLUB | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF75-SF7 | SF75 | MAZZOTTA | MARIA LUISA | 2095 |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM35 | ANDRIANI | LUCA | 1689 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM75 | CAROLLA | GUIDO | 2083 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM75 | COLUCCI | GIOVANNI | 2302 |
Totale per Societa: LE389 - AS RUNNING CLUB (4 Atleti) | ||||
MC008 - S.E.F. MACERATA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF60 | GRUFI | ROSANNA | 3348 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF65 | CENTIONI | IOLANDA | 2377 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM60 | FERRAMONDO | GABRIELE | |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | BETTUCCI | FRANCESCO | 3131 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | CAPPELLA | VINCENZO | 2912 |
Totale per Societa: MC008 - S.E.F. MACERATA (5 Atleti) | ||||
ME102 - A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM40 | LONGO | FRANCESCO | 3212 |
Totale per Societa: ME102 - A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA (1 Atleti) | ||||
MO052 - A.S. LA FRATELLANZA 1874 | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | LODI | NICOLA | 2568 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM60 | MARASTONI | GUALTIERO | 2207 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM60 | VENTURI | TARCISIO | 3237 |
Totale per Societa: MO052 - A.S. LA FRATELLANZA 1874 (3 Atleti) | ||||
MT023 - POL. ROCCO SCOTELLARO MT | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM40 | DE CESARE | MARCELLO | 3087 |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | ACQUASANTA | FRANCESCO | 3025 |
Totale per Societa: MT023 - POL. ROCCO SCOTELLARO MT (2 Atleti) | ||||
NA078 - ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI JF SF SF | SF45 | AMENDOLA | FLAVIA | 1916 |
Totale per Societa: NA078 - ASD A.S.A. DETUR NAPOLI (1 Atleti) | ||||
NA325 - A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI JF SF SF | SF45 | CIAFARDINI | STEFANIA | |
Totale per Societa: NA325 - A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI (1 Atleti) | ||||
NA541 - A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | ALARIO | GISELLA | |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | FUSCO | ASSUNTA | |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF65 | MORMONE | PIA | 1991 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF70 | BOTTA | MARIA ROSARIA | 1559 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF70 | D'AMBROSIO | GILDA | 2564 |
PENTATHLON LANCI SF75-SF7 | SF75 | FRASCOLLA | CATERINA | |
PENTATHLON LANCI SF75-SF7 | SF80 | AMENDOLA | EMMA | 2050 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | DAMIANO | DOMENICO | 2058 |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | SIGNORI | GIUSEPPE | 1990 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM75 | DE LUCA | GIUSTINO | |
PENTATHLON LANCI SM80-SM9 | SM80 | AMENDOLA | NESTORE | 2744 |
Totale per Societa: NA541 - A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO (11 Atleti) | ||||
NA982 - ATLETICA LEGGERA PORTICI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI JF SF SF | SF45 | BUSIELLO | ANGELA | |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | LALOE' | ENRICO | |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | LOMBARDOZZI | LUIGI | |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM55 | ANTONUCCI | NUNZIO | |
Totale per Societa: NA982 - ATLETICA LEGGERA PORTICI (4 Atleti) | ||||
NA983 - ATLETICA POSILLIPO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF75-SF7 | SF75 | ESPOSITO | ANNA GIOVANNA | |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | DI MEGLIO | FRANCO | 1876 |
PENTATHLON LANCI SM80-SM9 | SM80 | CAMMAROTA | CARMINE | 1776 |
Totale per Societa: NA983 - ATLETICA POSILLIPO (3 Atleti) | ||||
PI071 - CUS PISA ATLETICA CASCINA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF65 | MICHALAK | LOUISE | 1707 |
Totale per Societa: PI071 - CUS PISA ATLETICA CASCINA (1 Atleti) | ||||
PT118 - ASD ATLETICA PISTOIA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | ROMOLI | PAOLO | 1411 |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM55 | INNOCENTI | RICCARDO | 2965 |
Totale per Societa: PT118 - ASD ATLETICA PISTOIA (2 Atleti) | ||||
PT121 - ATL.BORGO A BUGGIANO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF60 | BARDI | ROSSELLA | 2835 |
Totale per Societa: PT121 - ATL.BORGO A BUGGIANO (1 Atleti) | ||||
PU020 - ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF60 | ZRILIC | NADA | 2443 |
Totale per Societa: PU020 - ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO (1 Atleti) | ||||
RC207 - ATL.AMATORI REGGIO CAL. | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | AMMENDOLA | GIUSEPPE | 2584 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | VESPIER | SABATINO | |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM75 | LAGANA' | UMBERTO | 3007 |
Totale per Societa: RC207 - ATL.AMATORI REGGIO CAL. (3 Atleti) | ||||
RM014 - A.S.D. LIBERATLETICA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF50 | ZANOBONI | MARZIA | 3142 |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | RUGGIERI | NADIA | 1897 |
PENTATHLON LANCI SF60-SF7 | SF60 | RICCI | CARLA | 3030 |
Totale per Societa: RM014 - A.S.D. LIBERATLETICA (3 Atleti) | ||||
RM038 - LYCEUM ROMA XIII A.P.D. | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM70 | BENEVELLI | PAOLO | 2779 |
Totale per Societa: RM038 - LYCEUM ROMA XIII A.P.D. (1 Atleti) | ||||
RM041 - G.S. BANCARI ROMANI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM55 | DI FOGGIA | BENITO | 1508 |
PENTATHLON LANCI SM70-SM7 | SM75 | GUARINO | FRANCESCO | 2884 |
Totale per Societa: RM041 - G.S. BANCARI ROMANI (2 Atleti) | ||||
RM042 - CUS ROMA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM80-SM9 | SM80 | BRACCO | GIORGIO | 2598 |
Totale per Societa: RM042 - CUS ROMA (1 Atleti) | ||||
RM068 - TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM60 | MANCINI | ROBERTO | 2409 |
Totale per Societa: RM068 - TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA (1 Atleti) | ||||
RM071 - A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM40 | GALLI | ANDREA | 1457 |
Totale per Societa: RM071 - A.S. KRONOS ROMA QUATTRO (1 Atleti) | ||||
RM175 - A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM80-SM9 | SM80 | SALIOLA | CLAUDIO | 2511 |
Totale per Societa: RM175 - A.S. MINERVA ROMA ATLETICA (1 Atleti) | ||||
RS031 - ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | FERRARIO | GIORGIO | |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | PAOLI | ANDREA | |
Totale per Societa: RS031 - ASD SPARTAN SPORT ACADEMY (2 Atleti) | ||||
RS195 - RCF ROMA SUD | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | SCARINGI | FRANCESCO | 2677 |
Totale per Societa: RS195 - RCF ROMA SUD (1 Atleti) | ||||
SA126 - A.S.D. ATL. VIS NOVA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF50 | DOVHOPOLYUK | LYUBOV | |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF50 | PERGOLA | ANNA | |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | CARRELLA | GIOVANNI | |
Totale per Societa: SA126 - A.S.D. ATL. VIS NOVA (3 Atleti) | ||||
SS021 - ASC ATL SAN GIOVANNI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | CUGURRA | LUCIA | 1964 |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | SPILLO | PATRIZIA | 2819 |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | CASASOLA | FLAVIO | 3012 |
Totale per Societa: SS021 - ASC ATL SAN GIOVANNI (3 Atleti) | ||||
SS220 - A.S.D. ICHNOS SASSARI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF50-SF5 | SF55 | VECCHIATTINI | SILVANA | 3257 |
Totale per Societa: SS220 - A.S.D. ICHNOS SASSARI (1 Atleti) | ||||
TE138 - ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | MISURACA | VINCENZO | 2575 |
Totale per Societa: TE138 - ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO (1 Atleti) | ||||
TN131 - LAGARINA CRUS TEAM | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM40 | D'ANTONIO | MARIO | 2543 |
Totale per Societa: TN131 - LAGARINA CRUS TEAM (1 Atleti) | ||||
TO015 - ATLETICA CANAVESANA | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM50-SM5 | SM50 | DUSKOVIC | GIUSEPPE | 2776 |
Totale per Societa: TO015 - ATLETICA CANAVESANA (1 Atleti) | ||||
UD015 - NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SF75-SF7 | SF85 | FOZZER | NIVES | 2784 |
Totale per Societa: UD015 - NUOVA ATLETICA DAL FRIULI (1 Atleti) | ||||
VC062 - CALIFORNIA SPORT & FITNESS | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI PM SM SM | SM45 | REMUS | MASSIMILIANO | 2681 |
Totale per Societa: VC062 - CALIFORNIA SPORT & FITNESS (1 Atleti) | ||||
VE471 - ATL.BIOTEKNA MARCON | ||||
Descrizione Gara | Categoria | Cognome | Nome | Accredito |
PENTATHLON LANCI SM60-SM6 | SM65 | PASQUALI | GIANCARLO | 2750 |
Totale per Societa: VE471 - ATL.BIOTEKNA MARCON (1 Atleti) | ||||
Totale per Manif.: Dal 11/4/2015 Al 12/4/2015 SALERNO - CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI PENTATHLON DEI LANCI MASTER (94 Atleti) | ||||
Totale (94 Atleti) | ||||
Nessun commento :
Posta un commento