Partenza alle 9.30 dal palaindoor con due auto, già piene.
Abbiamo a disposizione soltanto un bagagliaio, non troppo capiente, quindi non portate borsoni, ma limitatevi a borse piccole o zainetti che contengano da bere, il pranzo al sacco, qualche indumento sufficiente in caso di pioggia e freddo e le scarpe chiodate per correre.
Ci vediamo domani!
Elenco atleti attesi (ricordo che, contando i conducenti, le auto sono già piene):
Eleonora Marchiando (100m e 400m)
Jean Marie Robbin (400m)
Arianna Imperial (e i suoi attivissimi addominali) (400m)
Hélène Bringhen (e la sua grande flessibilità) (80m e lungo)
Martina Mladenic (80m facoltativi e 300m)
Andrea Favre (80m e lungo)
Elena Perego (60m facoltativi e 600m)
Pietro Perego (80m e 1000m)
Martina Marchiando (100m e 400m)
Boris Accardi (100m e 2000m (diviso 10... ma fatelo sentire un po' mezzofondista...) )
Orario gare
Ora | Gara | Atleti |
---|---|---|
13.30 | 60 RF BATT | Elena Perego (facoltativo) |
13.50 | 80 CF BATT | Martina Mladenic (facoltativo), Hélène Bringhen |
14.00 | 80 CM BATT | Pietro Perego (facoltativo) |
14.10 | 100 FEMM BATT | Eleonora Marchiando, Martina Marchiando |
14.25 | 100 MASC BATT | Boris Accardi |
14.45 | 60 RF Finali | |
15.10 | 80 CF Finali | |
15.20 | 80 CM Finali | |
15.30 | 100 FEMM Finali | |
15.30 | Lungo CF | Hélène Bringhen |
15.40 | 100 MASC Finali | |
15.50 | 600 RF | Elena Perego |
16.10 | 400 FEMM | Eleonora Marchiando , Martina Marchiando, Arianna imperial |
16.25 | 400 MASC | Robbin Jean Marie |
16.40 | 4x100 f-m | |
17.20 | 1000 CM | Pietro Perego |
17.40 | 200 FEMM | |
17.55 | 200 MASC | Boris Accardi |
18.15 | 300 CF | Martina Mladenic |
Nessun commento :
Posta un commento