| Saint-Christophe | 1 luglio 2012 | |||
| MEETING INTERNAZIONALE GIOVANILE EAP | ||||
| "TROFEO SANDRO CALVESI" | ||||
| SPRINT & HURDLES | ||||
| ORARIO | ||||
| esordienti | ||||
| 10.00 | ritrovo giurie e inizio conferme | |||
| 11.00 | 50m esordienti A femm. | |||
| 11.10 | 50m esordienti A masch. | |||
| 11.20 | 50m esordienti C (gara mista) | |||
| 11.30 | 50m esordienti B (gara mista) | |||
| 11.40 | 50hs esordienti A femm. | |||
| 11.50 | 50hs esordienti A masch. | |||
| 12.10 | premiazione esordienti | |||
| 12.00 | marcia 3km R-C-A M/F | |||
| altre categorie | ||||
| conferma | gara | |||
| 12.00 | 13.00 | 60hs ragazze | alto femm. Cadette | |
| 12.15 | 13.15 | 60hs ragazzi | ||
| 12.30 | 13.30 | 80hs cadette | ||
| 12.45 | 13.45 | 100hs allieve | ||
| 13.00 | 14.00 | 100hs cadetti | ||
| 13.15 | 14.15 | 100hs juniores/promesse femminili | ||
| 13.30 | 14.30 | 110hs allievi | ||
| 13.45 | 14.45 | 110hs juniores (100cm) | ||
| 14.00 | 15.00 | 110hs juniores/promesse maschili (106cm) | ||
| 14.15 | 15.15 | 60 ragazze | ||
| 14.30 | 15.30 | 60 ragazzi | alto maschile all/jun/prom | |
| 14.45 | 15.45 | 80 cadette | ||
| 15.00 | 16.00 | 80 cadetti | ||
| 15.15 | 16.15 | 100 allieve | ||
| 15.30 | 16.30 | 100 allievi | ||
| 15.45 | 16.45 | 100 juniores/promesse femminili | ||
| 16.00 | 17.00 | 100 juniores/promesse maschili | ||
| 16.15 | 17.15 | 800 allievi | ||
| 16.30 | 17.30 | 300hs cadette | ||
| 16.45 | 17.45 | 300hs cadetti | ||
| 17.00 | 18.00 | 400hs allieve | salto in lungo a/j/p maschile | |
| 17.15 | 18.15 | 400hs allievi | ||
| 17.30 | 18.30 | 400hs jun/prom femminili | ||
| 17.45 | 18.45 | 400hs jun prom maschil | ||
| 18.00 | 19.00 | 300 cadette | ||
| 18.15 | 19.15 | 300 cadetti | ||
| 18.30 | 19.30 | 400 allieve | ||
| 18.45 | 19.45 | 400 allievi | ||
| 19.00 | 20.00 | 400 juniores/promesse femminili | ||
| 19.15 | 20.15 | 400 juniores/promesse maschili | ||
| l'orario potrà subire delle modifiche in base al numero degli atleti iscritti | ||||






Nessun commento :
Posta un commento