Eleonora Marchiando, bella come sempre, ha vinto la gara in 26.04 tirando Arianna Imperial verso il minimo per i campionati italiani allieve.
Ari, divorando la curva con una grinta spaventosa, si è migliorata di quasi mezzo secondo da 26.74 a 26.34.
Ecco i tempi e i passi delle due atleti, ricavati dal filmato (precisione 0,0333s)
(i passi di Ari sono abbastanza precisi, mentre quelli di Ele lo sono fino ai 100m, di conseguenza sono influenzati i valori di ampiezza e frequenza. I secondi 100m erano coperti, quindi sono stato costretto a effettuare un conteggio basato principalmente sul movimento delle braccia)
distanza | Eleonora Marchiando | vmedia | passi | ampiezza | frequenza | Arianna Imperial | vmedia | passi | ampiezza | frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 7.60 s | 6.58 m/s | 27 step | 1,85 m | 3,55 step/s | 7.40 s | 6.76 m/s | 27,75 step | 1,80 m | 3,75 step/s |
100m | 13.60 s | 8.33 m/s | 23 step | 2,17 m | 3,83 step/s | 13.47 s | 8,24 m/s | 24,25 step | 2,06 m | 4,00 step/s |
200m | 26.04 s (12.44 s) | 8.04 m/s | 47,5 step | 2,11 m | 3,82 step/s | 26.34 s (12.87 s) | 7.78 m/s | 50 step | 2,00 m | 3,88 step/s |
Poco più tardi, con l'aiuto delle compagne Claudia Cometto e Irene Glarey, la coppia ha ottenuto anche il minimo di partecipazione nella staffetta 4x400!
Tempi in frazione del quartetto
frazione | atleta | tempo |
---|---|---|
1 | Claudia Cometto | 1.09,67 |
2 | Irene Glarey | 1.09,34 |
3 | Arianna Imperial | 1.01,75 |
4 | Eleonora Marchiando | 58.39 |
Per le altre notizie del week end, vi lascio alle parole del presidente. :-)
Nessun commento :
Posta un commento